品番は、便フタ裏の品番表示に記載されています。お持ちの機能を確認してください。
設定を変更した場合、電源プラグを抜いたり、電源ボタンを「切」にしても変更した設定は記憶されています。
シリーズ名 | グレード | 品番 | 便器洗浄 | 洗浄操作 | 凍結防止方式 |
---|---|---|---|---|---|
アメージュ シャワートイレ |
Z6 | DT-Z386型, DT-Z356型 |
|
|
― |
DT-Z386N型, DT-Z356N型 |
水抜き方式 | ||||
DT-Z386W型, DT-Z356W型 |
流動方式 | ||||
Z4 | DT-Z384型, DT-Z354型 |
― | |||
DT-Z384N型, DT-Z354N型 |
水抜き方式 | ||||
DT-Z384W型, DT-Z354W型 |
流動方式 | ||||
Z2 | DT-Z382型, DT-Z352型 |
― | |||
DT-Z382N型, DT-Z352N型 |
水抜き方式 | ||||
DT-Z382W型, DT-Z352W型 |
流動方式 | ||||
Z1 | DT-Z381型, DT-Z351型 |
手動洗浄 | 洗浄ハンドル | ― | |
DT-Z381N型, DT-Z351N型 |
水抜き方式 | ||||
DT-Z381W型, DT-Z351W型 |
流動方式 |
機能 | 機能説明 | 初期設定 | Z6 | Z4 | Z2 | Z1 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイパーキラミック(ISO抗菌準拠) | キズ汚れに強く、銀イオンパワーの抗菌効果。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
チェンジオプション | ||||||
アクアセラミック(ISO抗菌準拠) | 従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
鉢内除菌 | プラズマクラスターイオンで浮遊カビ菌や付着菌を除菌。においの発生を抑えます。 | 切 | 〇 | 〇 | ― | ― |
パワーストリーム洗浄 | 勢いのよい水流で、グルッと強力に洗い流します。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
お掃除リフトアップ(手動) | 真上にしっかり上がり、お掃除できなかった便器とのすき間をラクラクお掃除。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ノズルシャッター | 使わないときは、ノズルを収納。着脱式でお掃除ラクラク。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ノズルそうじ | スイッチ操作でノズルを洗浄します。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ノズル先端着脱 | ノズルの先端を取り外して簡単に交換できます。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
キレイ便座 | 便座のつぎ目がなく、便座裏も防汚素材で汚れてもサッとひと拭き。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
女性専用レディスノズル(ビデ) | 女性にやさしいビデ専用ノズル。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ノズルオートクリーニング | 使用前後にノズルを水道水で洗います。 | 入 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
便フタワンタッチ着脱 | 便フタが簡単に取り外せて、お掃除ラクラク。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) | 銀イオンパワーの抗菌効果。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
補足
機能 | 機能説明 | 初期設定 | Z6 | Z4 | Z2 | Z1 |
---|---|---|---|---|---|---|
超節水トイレ(ECO5) | 従来品に比べ、3〜5日でおフロ1杯以上の節水効果。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スーパー節電 | 使わないときは、自動的に便座温度と温水温度を下げて節電します。 | 切 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ワンタッチ節電(8h) | スイッチ操作で一定時間、便座と温水のヒーターをオフにして節電します。 | 切 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
電源ボタン | スイッチ操作で電源オンオフが可能。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
機能 | 機能説明 | 初期設定 | Z6 | Z4 | Z2 | Z1 |
---|---|---|---|---|---|---|
おしり洗浄(泡ジェット) | お湯のシャワーで、おしりをすっきり洗浄。 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
おしりターボ洗浄 | 使いたいときいつでも最大流量に。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
おしりワイド洗浄 | ノズルが前後に動き、広い範囲をやさしく洗浄。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ビデ洗浄 | ソフトなシャワーでやさしく洗浄。 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ワイドビデ洗浄(スーパーワイドビデ洗浄) | ノズルが前後に動き、広い範囲をやさしく洗浄。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ノズル位置調節 | ノズルをお好みの位置に調節。 | 中 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
機能 | 機能説明 | 初期設定 | Z6 | Z4 | Z2 | Z1 |
---|---|---|---|---|---|---|
フルオート便座 | 便器に近づくと自動で便フタが開き、離れると閉まります。 | 入(6秒) | 〇 | ― | ― | ― |
フルオート便器洗浄 | 便器から立ち去ると自動的に便器を洗浄。 | 入(6秒) | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
温風乾燥 | 温風で、おしりをさらっと乾燥。 | ― | 〇 | ― | ― | ― |
Wパワー脱臭 | 着座すると脱臭を開始。より強力ににおいを吸引します。 | 入 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ターボ脱臭 | スイッチ操作で強力脱臭。 | 切 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
暖房便座 | 寒い日でも、おしりあたたか。 | 低 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スローダウン便座 | 便座がゆっくり閉まって、閉まる時の音を低減します。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
便座ヒーターオートOFF | 便座に座るとヒーターOFF。低温やけどを防止します。 | 切 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
着座センサー | 人が座らないと作動しない誤作動防止センサーです。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
壁リモコン | ラクな姿勢で操作できます。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
インテリアリモコン | 紙巻器と一体になったインテリア性を重視したリモコンです。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
チェンジオプション | ||||||
点字対応 | 目の不自由な方に配慮した点字対応。 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
試験機関 | (財)石川県予防医学協会 |
---|---|
試験方法 | 8畳相当の実験室にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアーサンプラーにて測定。 (プラズマクラスターイオン濃度:3,000個/cm3) |
試験効果 | 約195分で除菌率99.0% |
効果効能 | 8畳相当試験空間におけるプラズマクラスターイオン発生器を用いた実証結果、イオン濃度が同等であれば同等の結果が得られると考えられます。 |
試験機関 | (一財)日本食品分析センター |
---|---|
試験方法 | 約9Lの試験空間にて菌を試験片に付着させプラズマクラスターイオンを放出。 その後、試験空間内の試験片を回収し、2日間培養後、菌の除去率を算出。(プラズマクラスターイオン濃度:90,000個/cm3) |
試験効果 | 40時間で除去率99%以上 |
試験成績書 発行番号 |
第12086808001-01号 |
効果効能 | 実使用空間での実証結果ではありません。使用・環境条件(温度・湿度)によっては効果が異なります。鉢内除菌は付着細菌を除菌するもので、清掃不要になるものではありません。 |
試験機関 | 当社調べ |
---|---|
試験方法 | 約9Lの試験便器空間に、におい原因菌を付着させた試験片を置き、プラズマクラスターイオンを放出。 その後、試験空間内の試験片を回収し、2日間培養後、菌の除去率を算出。(イオン濃度:70,000個/cm3) |
試験効果 | 30時間で除去率99.0%以上 |
効果効能 | 使用・環境条件(温度、湿度)によっては効果が異なります。鉢内除菌は付着細菌を除菌するもので、清掃不要になるものではありません。においの種類・強さなどによって、におい除去効果は異なります。 |
KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、ホコリ・油膜などが表面を覆った場合には、十分な抗菌効果を発揮できないことがあります。
また、細菌が全くなくなるわけではありません。従って感染などが防げるわけではありません。抗菌製品技術協議会の抗菌製品規格SIAAに適合した製品です。
KILAMIC抗菌商品は、経済産業省と抗菌製品技術協議会(SIAA)の推進によって抗菌JIS 規格(JISZ2801)からISO規格(ISO22196)になりました。
便座がゆっくり閉まって、閉まる時の音を低減します。
従来品に比べ、3〜5日でおフロ1杯以上の節水効果があります。
なお本文中では™、®マーク表記については一部記載していません。
詳しくはこちらをご覧ください。
※写真、イラストは、商品のグレードによって
形状が異なる場合がございます